serie CZ 600
DIE CZ 600-SERIE IST MIT EINEM NEUEN, PATENTIERTEN VERSCHLUSS AUSGESTATTET, DER EINE 100%IG KONTROLLIERTE ZUFÜHRUNG DER PATRONEN IN ALLEN POSITIONEN UND SELBST IN DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN SITUATIONEN GARANTIERT.
Weitere Vorteile sind die patentierte, ergonomisch gestaltete und völlig geräuschlose vertikale Sicherung, ein außergewöhnliches, wahlweise abnehmbares oder verriegeltes Magazin, eine extrem langlebige Oberfläche und eine einfache Verschlussentnahme ohne Betätigung des Abzugs. Modelle für Jagd, Sport und Freizeit sind in einer breiten Palette gängiger Kaliber erhältlich.
Die CZ 600 ALPHA verfügt über einen faserverstärkten Polymerschaft und einen mittelschweren Lauf. Optiken können auf der Weaver-Schiene montiert werden, die in das robuste Aluminiumgehäuse integriert ist. Die einfache Wartung macht dieses Modell besonders geeignet für alle, die ihr Gewehr täglich einsetzen und großen Wert auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit legen, auch bei widrigen…
Sport- und Jagdmodell für Präzisionsschießen auf mittlere bis große Entfernungen - auf 100 m wird eine werkseitige Präzision von unter 0,75 MOA (fünf Schuss mit Match-Grade-Fabrikmunition) garantiert. Der Schaft ist auf Präzision optimiert und verfügt über einen werkzeuglos höhenverstellbaren Schaftrücken. Dieses Modell ist mit einem nitrierten Stahlgehäuse ausgestattet.
Die CZ 600 ERGO ist ein Modell, das für die aktive Jagd entwickelt wurde. Die Waffe ist serienmäßig mit einem leichten Profillauf und einem ergonomischen, von CZ entworfenen Pistolengriff-Lochschaft aus faserverstärktem Polymer ausgestattet, der sowohl Komfort als auch Kontrolle im Schuss bietet. Gepolsterte Einlagen auf beiden Seiten des Schaftes sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit in…
Das Modell CZ 600 LUX ist die neueste Version klassisch anmutender Repetierbüchsen mit Holzschaft von CZ. Der kaltgeschmiedete Lauf verfügt über eine offene Visierung mit glasfaserverstärkter Kimme und glasfaserverstärktem Korn. Die Optik kann auf der nitrierten Stahl-Systemhülse mit Montagebasen für die Remington 700 montiert werden.
Gesamtlänge
|
Lauflänge
|
Laufprofil
|
Gewicht
|
Kaliber
|
Magazinkapazität
|
Visiere
|
Abzug
|
Schaftbacke
|
LOP
|
Schaft
|
Schaftoberfläche
|
Dralllänge | Anzahl der Züge
|
Gewinde
|
Abzugswiderstand
|
2. Abzugswiderstand
|
Gehäusegröße
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 mm | 24" / 610 mm | Mittelschwer | 3,0 kg | 223 Rem. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1020 mm | 20" / 508 mm | Mittelschwer | 3,4 kg | 243 Win. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Mittelschwer | 3,5 kg | 270 Win. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Mittelschwer | 3,3 kg | 30-06 Spring. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1135 mm | 24" / 610 mm | Mittelschwer | 3,5 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1020 | 20" / 508 mm | Mittelschwer | 3,2 kg | 308 Win. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | Mittelschwer | 3,5 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 22" / 559 mm | Mittelschwer | 3,4 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1071 mm | 24" / 610 mm | Mittelschwer | 3,4 kg | 6,5 PRC | 3 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:7 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
943 mm | 18" / 457 mm | Mittelschwer | 2,5 kg | 7,62 x 39 | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1033 mm | 20" / 508 mm | Mittelschwer | 3,3 kg | 8 x 57 IS | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 355 | Polymer | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1102 | 24" / 610 mm | Leicht | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 9 / 6 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | Leicht | 3,5 kg | 243 Win. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Leicht | 3,7 kg | 270 Win. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Leicht | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1140 | 24" / 610 mm | Leicht | 3,7 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | III (long) | |||||
1025 | 20" / 508 mm | Leicht | 3,5 kg | 308 Win. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 10 / 4 | M15 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1127 | 24" / 610 mm | Leicht | 3,7 kg | 6,5 Creedmoor. | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 8 / 6 | M15 × 1 | II (medium) | |||||
949 | 18" / 457 mm | Leicht | 2,8 kg | 7,62 × 39 | 5 | Direktabzug, verstellbar | No | 355 | Walnut | 1 : 9,5 / 4 | M15 × 1 | I (mini) | |||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,6 kg | 308 Win. | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 320-350 | Duralumin | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,6 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 320-350 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1140-1170 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,6 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 320-350 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,3 kg | 308 Win. | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 330-355 | Duralumin | 1 : 10 / 4 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,3 kg | 6 mm Creedmoor | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 330-355 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1100-1125 | 24" / 610 mm | Schwer | 5,3 kg | 6,5 mm Creedmoor | 10 | Direktabzug, verstellbar | Ja | 330-355 | Duralumin | 1 : 7 / 6 | M18 × 1 | 6–13,5 | II (medium) | ||||
1106 mm | 24" / 610 mm | Schwer | 4,4 kg | 223 Rem. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Verstellbar | 370 | Laminiert | Lackiert | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Schwer | 4,6 kg | 308 Win. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Verstellbar | 370 | Laminiert | Lackiert | 1:10 / 4 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Schwer | 4,7 kg | 6 mm Creedmoor | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Verstellbar | 370 | Laminiert | Lackiert | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1140 mm | 24" / 610 mm | Schwer | 4,7 kg | 6,5 mm Creedmoor | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Verstellbar | 370 | Laminiert | Lackiert | 1:7 / 6 | M18x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
1013 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 2,6 kg | 223 Rem. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 2,9 kg | 30-06 Spring. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1154 mm | 24" / 610 mm | Leicht | 3,1 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1038 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 2,9 kg | 308 Win. | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:10 / 4 |
6-1
6-13,5 N |
II (medium) | |||
1089 mm | 22" / 559 mm | Leicht | 3,0 kg | 6,5 Creedmoor | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:7 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
962 mm | 18" / 457 mm | Leicht | 2,4 kg | 7,62x39 | 5 | Nein | Direktabzug, verstellbar | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1052 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 2,9 kg | 8 x 57 IS | 5 | Nein | Nein | 370 | Polymer | Soft-touch | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | |||
997 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 3,2 kg | 223 Rem. | 5 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:9 / 6 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 3,7 kg | 30-06 Spring. | 5 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1155 mm | 24" / 610 mm | Leicht | 3,9 kg | 300 Win. Mag. | 3 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
1040 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 3,8 kg | 308 Win. | 5 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:10 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | II (medium) | ||
946 mm | 18" / 457 mm | Leicht | 3 kg | 7,62 x 39 | 5 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | I (mini) | ||
1053 mm | 20" / 508 mm | Leicht | 3,6 kg | 8 x 57 IS | 5 | Ja | Direktabzug, verstellbar | Ja | 370 | Walnuss | Geölt | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 6-13,5 N | III (long) | ||
690-890 mm | 16" / 412 mm | Mittelschwer | 2,8 kg | 223 Rem. | 10 | Nein | Druckpunktabzug, verstellbar | Ja | 143-347 | Polymer | - | 1:7 / 6 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | Mittelschwer | 2,8 kg | 300 BLK | 10 | Nein | Druckpunktabzug, verstellbar | Ja | 143-347 | Polymer | - | 1:7 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) | |
690-890 mm | 16" / 412 mm | Mittelschwer | 2,8 kg | 7,62 x 39 | 10 | Nein | Druckpunktabzug, verstellbar | Ja | 143-347 | Polymer | - | 1:9,5 / 4 | M15x1 | 4-6 N | 9,5-17 N | I (mini) |