Kategorie

Pistolets

Les pistolets CZ sont à la pointe absolue au niveau mondial et notre offre que nous élargissons régulièrement est une des plus complètes du marché. Chacun trouvera son arme idéale au sein de cette offre. Nous couvrons toutes les catégories allant des super-compacts aux modèles de taille standard et aux modèles sportifs spéciaux. Vous disposerez de gammes de modèles en matériaux classiques ou très modernes, équipés d'un chien extérieur et d'un percuteur droit. Conformément aux dernières tendances, certaines armes ont été adaptées pour qu'il soit possible d'y installer un silencieux et/ou un viseur point rouge.


Filtr
Dimensions hors tout
ico Dimensions hors tout
Longueur de canon
ico Longueur de canon
Poids avec chargeur vide [g]
ico Poids avec chargeur vide [g]
Calibre
ico Calibre
Capacité du magazine
ico Capacité du magazine
Spectacles
ico Spectacles
Détente
ico Détente
Matière du cadre
ico Matière du cadre
Plaquettes de crosse
ico Plaquettes de crosse
Éléments de sécurité
ico Éléments de sécurité
Taille
ico Taille
Filet
ico Filet
Poids de départ
ico Poids de départ
Longueur de la course de la détente [mm]
ico Longueur de la course de la détente [mm]
Longueur du reset [mm]
ico Longueur du reset [mm]
132x32x187 102 mm 740 380 Auto 15 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente
Sûreté de la tige de la détente
Blocage du percuteur
Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132x32x187 102 mm 740 9x19 15 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente
Sûreté de la tige de la détente
Blocage du percuteur
Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135x32x187 102 mm 740 9 x 19 15 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135x32x209 122 mm 760 9 x 19 15 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150x32x203 114 mm 810 9x19 19/10 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente
Sûreté de la tige de la détente
Blocage du percuteur
Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
151x34x207 114 mm 930 45 Auto 13 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153x32x203 114 mm 810 9 x 19 19 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153x32x225 134 mm 830 9 x 19 19 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
112 × 25.5 × 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la tige de la détente
Sûreté de la détente
Micro Non 52 N 9 ± 1 4
116x32x170 89,5 mm 710 9 x 19 12 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
19x32x170 89,5 710 9 x 19 12 Luminescent SFDA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | Sûreté de la tige de la détente | Blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 380 Auto 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 187 102 740 9 x 21 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9X19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Compact Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 187 102 mm 740 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 209 122 mm 760 9x19 NATO 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
151 x 34 x 207 114 mm 930 45 Auto 13 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
150 x 32 x 203 114 mm 810 9 x 21 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9X19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 203 114 mm 810 9x19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
153 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 19 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
155 x 32 x 225 134 mm 830 9x19 NATO 19 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
112 × 25.5 × 160.5 85 mm 575 9 x 19 7 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente Micro Non 52 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
116 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 NATO 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9x19 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
119 × 32 × 170 89,5 mm 710 9X19 NATO 12 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté de la détente | sûreté de la tige de la détente | blocage du percuteur Subcompact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
132 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 199 114 mm 790 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact Non 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
135 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
137 x 32 x 221 134 mm 810 9x19 NATO 15 Au tritium Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Semi-compact 1/2“×28 UNEF - 3A 25 ± 4 N 9 ± 1 4
130 x 37 x 185 95 mm 780 380 Auto 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9x19
9 x 19
15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 185 95 mm 780 9 x 19 NATO 15 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact Non SA: 21 N | DA: 44±2 N SA: 10±1 | DA: 13±2 7±1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 15 Luminescent SA | DA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
130 x 37 x 207 115 mm 800 9x19 NATO 15 Luminescent SA | DA Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Compact 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x19 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full size Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 208 115 mm 860 9 x 19 NATO 19 Luminescent Polymères renforcés par des fibres de verre Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full size Non SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | DA: 13 ± 2 7±1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 19 Luminescent SA | DA Polymère très résistant Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
148 x 37 x 230 135 mm 880 9x19 NATO 19 Luminescent SA | DA Polymère très résistant Sûreté manuelle | décharge de sécurité | blocage du percuteur Full-size 1/2 “× 28 UNEF - 3A SA: 21 N | DA: 44 ± 2 N SA: 10 ± 1 | YES: 13 ± 2 7 ± 1
144x36,5x208 114 mm 1170 9 x 19 16 Luminescent SA/ DA Acier Polymères Sûreté manuelle | Décharge de sécurité | Blocage du percuteur Full-size SA: 20 N DA: 46 N SA: 9 ± 1 DA: 15 ± 1 6-7
135x38x184 92,5 mm 800 9 x 19 15 Luminescent SA/ DA Aluminium alloy En caoutchouc Sûreté manuelle | Décharge de sécurité | Blocage du percuteur Compact SA: 20 N DA: 46 N SA: 9 ± 1 DA: 15 ± 1 6-7
150x42x209 114 mm 1170 9x19 19/10 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier En caoutchouc Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 8 ± 1 DA: 13 ± 1 6-7
157x34x217 120 mm 1330 380 Auto 18 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9x19 19/10 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
Novinka
138 × 35 × 191 mm 102 mm 870 ±5 g 9×19 15 Guidon à fibres optiques, hausse rainurée SA/DA Alliage d'aluminium En duralumin Sûreté manuelle | Ergot de sécurité Compact SA: 15 N DA: 46 N SA: 3–4 DA: 5 3–4
157x34x217 120 mm 1330 9x19 19 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9x21 19 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x42x217 120 mm 1330 9x19 19 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
157x42x217 120 mm 1330 9 x 19 19 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N 3-4 3-4
157x34x217 120 mm 1330 9 x 19 19 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA/ DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4
Novinka
149x42x225 130 mm 1350 40 S&W 17 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Novinka
149x42x225 130 mm 1350 9x19 20 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Novinka
149x42x225 130 mm 1350 9 x 19 20 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
Novinka
225 × 45 × 152 130 mm 1460 40 S&W 17 (40 S&W) Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité SA: 8 N 3-4 3-4
Novinka
225 × 45 × 152 130 mm 1470 9x19 20 (9x19) Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité SA: 8 N 3-4 3-4
Novinka
149x42x225 130 mm 1350 9 x 19 20 Guidon à fibres optiques | Hausse rainurée SA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 8 N 3-4 3-4
41x28x190 125 mm 300 22 LR 10 Guidon rainuré | Hausse rainurée SA/ DA Acier Dural Sûreté manuelle | Décharge de sécurité Full-size SA: 15 N DA: 46 N SA: 3-4 DA: 5 3-4

Naše zbraně a produkty jsou distribuovány do více jak 90 zemí světa

Localisation du pointe de vente / du service après- vente